Na noite desta quinta-feira (31), Donald Trump, confirmou as”tarifas recíprocas” sobre importação e exportação em relação a vários países. Para a maioria, inclusive o Brasil, a taxa ficou em 10%.
O percentual permanece assim apenas até o dia 6 de agosto, quando entra em vigor a “tarifa adicional” (40%), o que resulta num taxa total de 50% sobre as importações. Vale lembrar que essa tarifa não se aplica aos quase 700 produtos que receberam isenção, conforme o Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC explicou nesta quarta-feira.
Trump justifica o aumento, alegando “emergência nacional” e citando “abusos” do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Leia também
Trump reajusta tarifas antes do prazo e aplica 40% de taxas sobre todos os produtos transbordados
Tarifa de 35% para Canadá vale a partir desta sexta, 1º de agosto
Senadores democratas prometem reação às tarifas de Trump contra o Brasil
Trump diz que fechou ‘vários outros’ acordos comerciais, mas não cita países
Outros países receberam taxas entre 10% e 41%
Diversos outros países citados no comunicado assinado por Trump também tiveram reajustes. Nações como África do Sul (30%), Suíça (39%) e Síria (41%) estão entre as mais notavelmente afetadas.
Veja abaixo uma tabela completa:
País ou Território | Tarifa Ajustada |
---|---|
Afeganistão | 15% |
Argélia | 30% |
Angola | 15% |
Bangladesh | 20% |
Bolívia | 15% |
Bósnia e Herzegovina | 30% |
Botsuana | 15% |
Brasil | 10% |
Brunei | 25% |
Camboja | 19% |
Camarões | 15% |
Chade | 15% |
Costa Rica | 15% |
Costa do Marfim | 15% |
República Democrática do Congo | 15% |
Equador | 15% |
Guiné Equatorial | 15% |
União Europeia – tarifas > 15% | 0% |
União Europeia – tarifas < 15% | 15% menos tarifa atual |
Ilhas Malvinas | 10% |
Fiji | 15% |
Gana | 15% |
Guiana | 15% |
Islândia | 15% |
Índia | 25% |
Indonésia | 19% |
Iraque | 35% |
Israel | 15% |
Japão | 15% |
Jordânia | 15% |
Cazaquistão | 25% |
Laos | 40% |
Lesoto | 15% |
Líbia | 30% |
Liechtenstein | 15% |
Madagáscar | 15% |
Maláui | 15% |
Malásia | 19% |
Maurício | 15% |
Moldávia | 25% |
Moçambique | 15% |
Mianmar (Birmânia) | 40% |
Namíbia | 15% |
Nauru | 15% |
Nova Zelândia | 15% |
Nicarágua | 18% |
Nigéria | 15% |
Macedônia do Norte | 15% |
Noruega | 15% |
Paquistão | 19% |
Papua-Nova Guiné | 15% |
Filipinas | 19% |
Sérvia | 35% |
África do Sul | 30% |
Coreia do Sul | 15% |
Sri Lanka | 20% |
Suíça | 39% |
Síria | 41% |
Taiwan | 20% |
Tailândia | 19% |
Trinidad e Tobago | 15% |
Tunísia | 25% |
Turquia | 15% |
Uganda | 15% |
Reino Unido | 10% |
Vanuatu | 15% |
Venezuela | 15% |
Vietnã | 20% |
Zâmbia | 15% |
Zimbábue | 15% |
O post Documento assinado por Trump mantém tarifa para o Brasil; taxa vai a 50% em 6 de agosto apareceu primeiro em Times Brasil- Licenciado Exclusivo CNBC.